ねとれんどVer.1

うふふ♥な[まとめ]サイト~♪

【朗報】映画「聲の形」が大ヒットスタート 評判もかなり良い模様

   

【朗報】映画「聲の形」が大ヒットスタート 評判もかなり良い模様

s-映画『聲の形』公式サイト

1: 名無しさん : 2016/09/19(月) 01:02:43.38 ID:q+2S/pkz0.net
ここまでのヒットを見越して無かったため座席数が少なすぎ、全国的に空席がほとんど無い模様

土日合算(含AEON)ランキング:20160917(土)-20160918(日)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 525103 1036053 2780 218 *95.0% 君の名は。
*2 151477 *246800 *975 102 ****** 映画 聲の形
*3 103138 *519599 2278 228 ****** 怒り
*4 *98938 *430943 2371 238 *59.5% スーサイド・スクワッド
*5 *90713 *337032 2020 217 *71.7% 四月は君の嘘
*6 *82685 *201532 1323 233 *89.8% シン・ゴジラ
*7 *67296 *265927 1688 207 *68.4% 超高速!参勤交代 リターンズ
*8 *50679 *416208 2391 238 ****** BFG ビッグ・フレンドリー・ジャイアント
*9 *33937 *108911 *731 234 *66.0% ペット

続きを読む

 - 未分類

×