【悲報】ラノベ業界、新海誠に蹂躙される
|
|
1: 名無しさん : 2016/10/17(月) 15:30:18.57 ID:WNxHMJTD0.net
オリコン 2016年10月3日~2016年10月9日 文庫(2016年10月17日付)
*1位 *1位 17回 *63,987部 947,294部 16/06/18 *114日 小説 君の名は。
*2位 *3位 11回 *36,543部 175,643部 16/07/30 **72日 君の名は。 Another Side:Earthbound *早売り1.5日
19位 14位 23回 **7,203部 126,788部 16/02/25 *228日 小説 言の葉の庭 (角川文庫)
26位 23位 21回 **6,539部 106,485部 16/02/25 *228日 小説 秒速5センチメートル (角川文庫)オリコン 2016年10月3日~2016年10月9日 BOOK(2016年10月17日付)
*7位 10位 10回 *18,587部 141,609部 16/08/06 **65日 君の名は。 *角川つばさ文庫版 *早売り8.5日
16位 12位 *7回 **9,310部 107,368部 16/08/26 **45日 新海誠監督作品 君の名は。 公式ビジュアルガイド *早売り0.5日オリコン 2016年10月3日~2016年10月9日 ライトノベル商品グループ別(2016年10月17日付)
*1位 *63,987部 小説 君の名は。
*2位 *44,870部 ハイキュー!!
*3位 *36,543部 君の名は。 Another Side:Earthbound
*4位 *35,745部 オーバーロード
*5位 *30,985部 夏目友人帳 [小説]
*6位 *23,847部 文豪ストレイドッグス太宰治の入社試験
*7位 *22,939部 Re:ゼロから始める異世界生活
*8位 *18,587部 君の名は。 (角川つばさ文庫)
*9位 *17,788部 パピヨンルージュと嵐の星
10位 *15,048部 告白予行練習