ねとれんどVer.1

うふふ♥な[まとめ]サイト~♪

アニメ『ジョジョ4部』売上平均が7000枚を超える

   

アニメ『ジョジョ4部』売上平均が7000枚を超える

jojo-diamond-toplist

1: 名無しさん : 2017/07/01(土) 11:46:30.00 ID:RUWbXkWV0.net
○ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 【全13巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 6,315(1,653) 7,935(1,910) 16.06.22 ※合計 9,845枚
02巻 6,254(1,572) 6,908(*,***) 16.07.27 ※合計 8,480枚
03巻 5,731(1,278) 6,583(1,469) 16.08.24 ※合計 8,052枚
04巻 5,683(1,304) 6,235(*,***) 16.09.28 ※合計 7,539枚
05巻 5,447(1,219) 6,026(*,***) 16.10.26 ※合計 7,245枚
06巻 5,289(1,163) 5,816(1,382) 16.11.23 ※合計 7,198枚
07巻 5,243(1,172) 5,740(*,***) 16.12.21 ※合計 6,912枚
08巻 5,410(1,276) 5,858(*,***) 17.01.25 ※合計 7,134枚
09巻 5,147(1,122) 5,601(*,***) 17.02.22 ※合計 6,723枚
10巻 5,272(1,202) 5,664(*,***) 17.03.29 ※合計 6,866枚
11巻 5,108(1,179) 5,653(*,***) 17.04.26 ※合計 6,832枚
12巻 4,956(1,157) 5,654(*,***) 17.05.24 ※合計 6,811枚
13巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 17.06.28
総合計89,637枚
平均7,470枚

5部アニメ化あるで

続きを読む

 - 未分類

×