【悲報】はじめの一歩、人気がヤバイことになってしまう
|
|
1: 2019/01/06(日) 15:22:16.89 ID:y7mo7h5MM
いつの間にか9番手まで落ちてる
●週刊少年マガジン(発行部数 *,760,917部)
**│初動 (日).│2週計|3週計|4週計|5週計┃ 累計 (日数)┃発売日.│タイトル
*1│147239 (3)│292148│343911│377793│397371┃397,371 (*31)┃2018/11|七つの大罪 34
*2│*93426 (3)│187265│218765│237911│——┃237,911 (*24)┃2018/11|ダイヤのA actⅡ 14
*3│*53368 (3)│107030│126551│——│——┃126,551 (*17)┃2018/11|化物語 3 (合計154,808)
**│*28257 (3)│——│——│——│——┃*28,257 (**3)┃2018/11|化物語 3 限定版
*4│*60136 (3)│122204│145212│——│——┃145,212 (*17)┃2018/11|あひるの空 50
*5│*95580 (7)│118904│——│——│——┃118,904 (**7)┃2018/12|五等分の花嫁 7
*6│*47976 (3)│*96323│112270│——│——┃112,270 (*17)┃2018/11|DAYS 30
*7│*59763 (7)│*78924│——│——│——┃*78,924 (**7)┃2018/12|寄宿学校のジュリエット 11(合計*99,132)
**│*20208 (7)│——│——│——│——┃*20,208 (**7)┃2018/12|寄宿学校のジュリエット 11 特装版
*8│*41506 (3)│*83876│*98468│——│——┃*98,468 (*17)┃2018/11|EDENS ZERO 2
*9│*37251 (3)│*77405│*91793│——│——┃*91,793 (*17)┃2018/11|はじめの一歩 123
10│*32058 (3)│*65416│——│——│——┃*65,416 (*10)┃2018/03|生徒会役員共 16
11│*28737 (3)│*55613│——│——│——┃*55,613 (*10)┃2018/11|彼女、お借りします 7
12│*22305 (3)│*46740│——│——│——┃*46,740 (*10)┃2018/11|炎炎ノ消防隊 15
13│*21036 (3)│*44159│——│——│——┃*44,159 (*10)┃2018/11|男子高校生を養いたいお姉さんの話 2
14│*32363 (7)│——│——│——│——┃*32,363 (**7)┃2018/12|不滅のあなたへ 9
15│*28878 (7)│——│——│——│——┃*28,878 (**7)┃2018/12|ランウェイで笑って 8
16│*28188 (7)│——│——│——│——┃*28,188 (**7)┃2018/12|オリエント 3
17│*26646 (7)│——│——│——│——┃*26,646 (**7)┃2018/12|川柳少女 7
18│*23757 (7)│——│——│——│——┃*23,753 (**7)┃2018/12|ドメスティックな彼女 21
19│*20490 (3)│——│——│——│——┃*20,490 (**3)┃2018/11|東京卍リベンジャーズ 9
**│初動 (日).│2週計|3週計|4週計|5週計┃ 累計 (日数)┃発売日.│タイトル
*1│147239 (3)│292148│343911│377793│397371┃397,371 (*31)┃2018/11|七つの大罪 34
*2│*93426 (3)│187265│218765│237911│——┃237,911 (*24)┃2018/11|ダイヤのA actⅡ 14
*3│*53368 (3)│107030│126551│——│——┃126,551 (*17)┃2018/11|化物語 3 (合計154,808)
**│*28257 (3)│——│——│——│——┃*28,257 (**3)┃2018/11|化物語 3 限定版
*4│*60136 (3)│122204│145212│——│——┃145,212 (*17)┃2018/11|あひるの空 50
*5│*95580 (7)│118904│——│——│——┃118,904 (**7)┃2018/12|五等分の花嫁 7
*6│*47976 (3)│*96323│112270│——│——┃112,270 (*17)┃2018/11|DAYS 30
*7│*59763 (7)│*78924│——│——│——┃*78,924 (**7)┃2018/12|寄宿学校のジュリエット 11(合計*99,132)
**│*20208 (7)│——│——│——│——┃*20,208 (**7)┃2018/12|寄宿学校のジュリエット 11 特装版
*8│*41506 (3)│*83876│*98468│——│——┃*98,468 (*17)┃2018/11|EDENS ZERO 2
*9│*37251 (3)│*77405│*91793│——│——┃*91,793 (*17)┃2018/11|はじめの一歩 123
10│*32058 (3)│*65416│——│——│——┃*65,416 (*10)┃2018/03|生徒会役員共 16
11│*28737 (3)│*55613│——│——│——┃*55,613 (*10)┃2018/11|彼女、お借りします 7
12│*22305 (3)│*46740│——│——│——┃*46,740 (*10)┃2018/11|炎炎ノ消防隊 15
13│*21036 (3)│*44159│——│——│——┃*44,159 (*10)┃2018/11|男子高校生を養いたいお姉さんの話 2
14│*32363 (7)│——│——│——│——┃*32,363 (**7)┃2018/12|不滅のあなたへ 9
15│*28878 (7)│——│——│——│——┃*28,878 (**7)┃2018/12|ランウェイで笑って 8
16│*28188 (7)│——│——│——│——┃*28,188 (**7)┃2018/12|オリエント 3
17│*26646 (7)│——│——│——│——┃*26,646 (**7)┃2018/12|川柳少女 7
18│*23757 (7)│——│——│——│——┃*23,753 (**7)┃2018/12|ドメスティックな彼女 21
19│*20490 (3)│——│——│——│——┃*20,490 (**3)┃2018/11|東京卍リベンジャーズ 9
【圏外】
マコさんは死んでも自立しない 2、夜になると僕は 2、ヒットマン 2、ブルーロック 1
【未集計】
ギャンブラーズパレード、シチハゴジュウロク